DB-7001斷路器動特性分析儀
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測試!生產(chǎn)DB-7001斷路器動特性分析儀,主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門,科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供的高壓試驗設(shè)備和檢測儀器儀表,咨詢!
更新時間:2016-03-26
瀏覽次數(shù):1511
生產(chǎn)地址:上海市
- 上一個:YTLRT線路直阻測試儀
- 下一個:DB-8003斷路器動特性分析儀
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
DB-7001斷路器動特性分析儀
|
| DB-7001A | DB-7001B | DB-7001C | ||||||||||||
性能 | 斷口 | 3斷口 | 3斷口 | 6斷口 | ||||||||||||
| 時 間 | DB-7001斷路器動特性分析儀固有分合閘時間,同相同期、相間同期 | ||||||||||||||
| 彈 跳 | 每斷口的合閘彈跳時間,彈跳次數(shù),彈跳過程,彈跳波形;每斷口的分閘反彈幅值。 | ||||||||||||||
| 速 度 | —— | 剛分、剛合速度,zui大速度,時間-行程特性曲線。 | |||||||||||||
| 行 程 | —— | 總行程,開距,超行程,過沖行程,反彈幅值。 | |||||||||||||
| 電 流 | 分、合閘線圈的分、合閘電流值、電流波形圖。 | ||||||||||||||
| 動作電壓 | 機(jī)內(nèi)提供DC30~250V/20A數(shù)字可調(diào)斷路器動作電源,自動完成斷路器的低電壓動作試驗,測量斷路器的動作電壓值。 | ||||||||||||||
| 儲 能 | 儀器具有立儲能功能,可以根據(jù)現(xiàn)場需求調(diào)整儲能電壓。 | ||||||||||||||
| 速度傳感器 | —— | 直線行程傳感器,旋轉(zhuǎn)傳感器 | |||||||||||||
特點(diǎn) | ◆適用于國內(nèi)外生產(chǎn)的所有型號金屬觸頭的SF6開關(guān)、GIS組合電器、真空開關(guān)、油開關(guān)。 | |||||||||||||||
參數(shù) | —— | 速度:量程 20.00m/s ,分辨率 0.01m/s ,誤差 1%±0.1 m/s
| ||||||||||||||
| ◆時 間: 量程 16000.0ms ,分辨率 0.1ms, |
相關(guān)關(guān)鍵字: DB-7001 斷路器動特性分析儀