NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A)
上海晟皋電氣科技有限公司,您身邊的高壓測(cè)試!生產(chǎn)NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A),主要為電力系統(tǒng)的發(fā)電、供電、用電部門(mén),科研機(jī)構(gòu)與電力設(shè)備相關(guān)的生產(chǎn)企業(yè),提供的高壓試驗(yàn)設(shè)備和檢測(cè)儀器儀表,咨詢(xún)!
更新時(shí)間:2016-04-12
瀏覽次數(shù):1544
生產(chǎn)地址:上海市
- 上一個(gè):NRZDC變壓器直流電阻快速測(cè)試儀(5A-10A)
- 下一個(gè):NRZDC-S三通道變壓器直流電阻測(cè)試儀
品牌 | SHENGHAO/晟皋 |
---|
NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A)
產(chǎn)品特性
1.NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A)體積小巧、重量輕。
2.全中文菜單操作,操作簡(jiǎn)單方便。
3.測(cè)量速度快,數(shù)據(jù)精確穩(wěn)定。
4.NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A)具有自動(dòng)放電和放電指示功能,減少誤操作,保證設(shè)備及人員安全。
產(chǎn)品參數(shù)
項(xiàng) 目 | NRZDC變壓器直流電阻測(cè)試儀 | |||||||
NRZDC-20A | NRZDC-40A | NRZDC-50A | NRZDC-100A | |||||
輸出電流 | 20A、10A、5A、2A、1A | 40A、20A、10A、5A、2.5A | 50A、25A、10A、5A、2.5A | 100A、50mA、20A、10A、5A | ||||
測(cè)量范圍 | 20A: | 100μΩ~1Ω | 40A: | 100μΩ~500mΩ | 50A: | 100μΩ~400mΩ | 100A: | 50μΩ~100mΩ |
10A: | 500μΩ~2Ω | 20A: | 250μΩ~1Ω | 25A: | 250μΩ~800mΩ | 50A: | 100μΩ~200mΩ | |
5A: | 1mΩ~4Ω | 10A: | 500μΩ~2Ω | 10A: | 500μΩ~2Ω | 20A: | 200μΩ~800mΩ | |
2A: | 2mΩ~10Ω | 5A: | 1mΩ~4Ω | 5A: | 1mΩ~4Ω | 10A: | 500μΩ~2Ω | |
1A: | 5mΩ~20Ω | 2.5A: | 2mΩ~8Ω | 2.5A: | 2mΩ~8Ω | 5A: | 1mΩ~4Ω | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
測(cè)量精度 | ±0.2%(讀數(shù))±2個(gè)字 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500個(gè) | |||||||
顯 示 | 192*64大屏幕液晶器 | |||||||
分辨率 | 0.1μΩ | |||||||
電 源 | AC220V±10% 頻率:50±1Hz | |||||||
環(huán)境溫度 | -10℃~50℃ | |||||||
相對(duì)濕度 | ≤85%RH | |||||||
尺 寸 | 430mm×250mm×265mm | 430mm×250mm×265mm | 430mm×250mm×265mm | 430mm×250mm×265mm | ||||
重 量 | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg | 12.5kg |
相關(guān)關(guān)鍵字: NRZDC 變壓器直流電阻測(cè)試儀(20A-100A)